Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 50m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
50m | series | Sen. | ......... | ......... | 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
100m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 100m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
100m | series | Sen. | ......... | ......... | 100m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
200m | series | Sen. | ......... | ......... | 200m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
400m | series | Sen. | ......... | ......... | 400m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 50m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
50m | series | Sen. | ......... | ......... | 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
100m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 100m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
100m | series | Sen. | ......... | ......... | 100m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 50m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
50m | series | Sen. | ......... | ......... | 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
100m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 100m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
100m | series | Sen. | ......... | ......... | 100m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 50m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
50m | series | Sen. | ......... | ......... | 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
100m | series | Sen. | ......... | ......... | 100m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | Min 5-6 | ......... | ......... | 100m | series | Min 5 | ......... | ......... | ||
100m | series | Sen. | ......... | ......... | 100m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
200m | series | Sen. | ......... | ......... | 200m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
3. | Alle | 50m schoolslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
32. | Alle | 100m rugslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
37. | Alle | 25m vlinderslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
38. | Alle | 50m vlinderslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
44. | Alle | 100m schoolslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
16. | Alle | 50m rugslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
17. | Alle | 50m rugslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
51. | Alle | 50m vrije slag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
52. | Alle | 50m vrije slag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
27. | Gemengd | 4 x 25m schoolslag | series | Minioren 3 en later | ......... | ......... | |
57. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | Minioren 6 en later | ......... | ......... | |
28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | Minioren 6 en later | ......... | ......... | |
58. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | ......... | ......... |
1 - Zondagsessie - 12-4-2020 - 13:50 | |||||||
1. | Heren | 100m wisselslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
2. | Dames | 200m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
3. | Alle | 50m schoolslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
5. | Jongens | 50m schoolslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
6. | Meisjes | 50m schoolslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
Aart Romeijn Bokaal 25m vrije slag | |||||||
7. | Heren | 50m schoolslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
8. | Dames | 50m schoolslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
9. | Heren | 100m rugslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
10. | Dames | 100m rugslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
12. | Jongens | 100m wisselslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
13. | Meisjes | 100m wisselslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
Aart Romeijn Bokaal 25m schoolslag | |||||||
14. | Heren | 400m vrije slag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
Medaille-uitreiking | |||||||
15. | Dames | 200m wisselslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
16. | Alle | 50m rugslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
17. | Alle | 50m rugslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
18. | Jongens | 50m rugslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
19. | Meisjes | 50m rugslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
20. | Heren | 50m vrije slag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
21. | Dames | 50m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
23. | Jongens | 100m vrije slag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
24. | Meisjes | 100m vrije slag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
25. | Heren | 100m vlinderslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
26. | Dames | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
27. | Gemengd | 4 x 25m schoolslag | series | Minioren 3 en later | ......... | ......... | |
28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | Minioren 6 en later | ......... | ......... | |
Funestafette (8x50m vrije slag) |
2 - Maandagsessie - 13-4-2020 - 10:30 | |||||||
30. | Heren | 200m vrije slag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
31. | Dames | 100m wisselslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
32. | Alle | 100m rugslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
33. | Jongens | 100m rugslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
34. | Meisjes | 100m rugslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
35. | Heren | 50m vlinderslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
36. | Dames | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
37. | Alle | 25m vlinderslag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
38. | Alle | 50m vlinderslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
39. | Jongens | 50m vlinderslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
40. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
41. | Heren | 200m wisselslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
42. | Dames | 400m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
25m vrije slag voor trainers en coaches | |||||||
Medaille-uitreiking | |||||||
44. | Alle | 100m schoolslag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
45. | Jongens | 100m schoolslag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
46. | Meisjes | 100m schoolslag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
47. | Heren | 50m rugslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
48. | Dames | 50m rugslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
49. | Heren | 100m vrije slag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
50. | Dames | 100m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
51. | Alle | 50m vrije slag | series | Minioren 1 en 2 | ......... | ......... | |
52. | Alle | 50m vrije slag | series | Minioren 3 en 4 | ......... | ......... | |
53. | Jongens | 50m vrije slag | series | Minioren 5 en 6 | ......... | ......... | |
54. | Meisjes | 50m vrije slag | series | Minioren 5 | ......... | ......... | |
55. | Heren | 100m schoolslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
56. | Dames | 100m schoolslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
57. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | Minioren 6 en later | ......... | ......... | |
58. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | ......... | ......... |