37e DWT Internationale Paastoernooi | Korte baan (25m) |
Haarlem (NED) | 20- - 21-4-2025 |
Verenigingsklassement | Verbeterde records per programmanr. |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 400m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | |||||||
200m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | |||||||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 12 + | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag Estafette | |||||||||||
4 x 100m | series | alg. | Startlijst | Uitslag |
Andere programmanrs. | |||||||
29. | Alle | 100m rugslag | series | 10:50 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:04 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:06 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
30. | Alle | 100m rugslag | series | 10:52 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:13 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
31. | Alle | 100m rugslag | series | 10:58 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
34. | Alle | 25m vlinderslag | series | 11:25 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
35. | Alle | 50m vlinderslag | series | 11:26 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
36. | Alle | 50m vlinderslag | series | 11:32 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:47 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:02 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
40. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:15 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
41. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:17 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
42. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:27 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m rugslag | series | 16:01 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 50m rugslag | series | 16:03 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
17. | Alle | 50m rugslag | series | 16:08 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
47. | Alle | 50m vrije slag | series | 12:58 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
48. | Alle | 50m vrije slag | series | 12:59 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
49. | Alle | 50m vrije slag | series | 13:06 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:26 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:29 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
52. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:27 | Gebjr 2013 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
53. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:32 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
25. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 17:05 | Gebjr 2013 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
Verenigingsklassement | Verbeterde records per programmanr. |
1 - Eerste Paasdag - 20-04-2025 - 13:30 | |||||||
Opmars van alle verenigingen | |||||||
1. | Heren | 100m wisselslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Dames | 200m vrije slag | series | 13:57 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:04 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:06 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:13 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | 50m schoolslag | series | 14:27 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 50m schoolslag | series | 14:31 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 100m rugslag | series | 14:36 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 100m rugslag | series | 14:43 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:47 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:02 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
13. | Heren | 400m vrije slag | series | 15:19 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Uitreiking prestatiemedailles (6x) | |||||||
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar | |||||||
100. | Heren | 4 x 100m wisselslag | Clubrecordpoging DWT | 15:48 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
14. | Dames | 200m wisselslag | series | 15:53 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m rugslag | series | 16:01 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 50m rugslag | series | 16:03 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
17. | Alle | 50m rugslag | series | 16:08 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 50m vrije slag | series | 16:16 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 50m vrije slag | series | 16:22 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:26 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:29 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
23. | Heren | 100m vlinderslag | series | 16:54 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
24. | Dames | 100m vlinderslag | series | 17:01 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
25. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 17:05 | Gebjr 2013 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar |
Verenigingsklassement | Verbeterde records per programmanr. |
2 - Tweede Paasdag - 21-04-2025 - 10:30 | |||||||
27. | Heren | 200m vrije slag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
28. | Dames | 100m wisselslag | series | 10:41 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
29. | Alle | 100m rugslag | series | 10:50 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
30. | Alle | 100m rugslag | series | 10:52 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
31. | Alle | 100m rugslag | series | 10:58 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
32. | Heren | 50m vlinderslag | series | 11:11 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
33. | Dames | 50m vlinderslag | series | 11:19 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
34. | Alle | 25m vlinderslag | series | 11:25 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
35. | Alle | 50m vlinderslag | series | 11:26 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
36. | Alle | 50m vlinderslag | series | 11:32 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
37. | Heren | 200m wisselslag | series | 11:40 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
38. | Dames | 400m vrije slag | series | 11:47 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
101. | Heren | 200m rugslag | series | 12:01 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar | |||||||
40. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:15 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
41. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:17 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
42. | Alle | 100m schoolslag | series | 12:27 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
43. | Heren | 50m rugslag | series | 12:40 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
44. | Dames | 50m rugslag | series | 12:43 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
45. | Heren | 100m vrije slag | series | 12:46 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
46. | Dames | 100m vrije slag | series | 12:54 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
47. | Alle | 50m vrije slag | series | 12:58 | Gebjr 2017 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
48. | Alle | 50m vrije slag | series | 12:59 | Gebjr 2015 - 2016 | Startlijst | Uitslag |
49. | Alle | 50m vrije slag | series | 13:06 | Gebjr 2013 - 2014 | Startlijst | Uitslag |
102. | Heren | 100m rugslag | series | 13:13 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
50. | Heren | 100m schoolslag | series | 13:15 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
51. | Dames | 100m schoolslag | series | 13:22 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
52. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 13:27 | Gebjr 2013 - 2019 | Startlijst | Uitslag |
53. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:32 | 2012 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar |